| Kriterien | Online Befragung | Schriftliche Befragung | Telefonische Befragung | Persönliche Befragung |
| Rücklaufquote/Ausschöpfung | Relativ niedrig (15-40%) Ø 20% | Relativ niedrig (15-40%) Ø 20% | Hoch (60-80%) Ø 70% | sehr hoch (über 80%) Ø 90% |
| Kosten pro befragte Person | sehr niedrig: 10 EUR | Niedrig: 20 EUR | Mittel: 40 EUR | Hoch: 60 EUR |
| Durchführungszeit | Gering: 3 Wochen | Gering: 3-4 Wochen | Mittel: 4 Wochen | Hoch: 8 Wochen |
| Möglicher Interviewereinfluss | ausgeschlossen | ausgeschlossen | relativ groß | groß |
| Erreichbarkeit der Befragten | hoch | hoch | mittel | niedrig |
| Spontane Antworten | sind technisch leicht umsetzbar | können kaum erfasst werden | werden erfasst | werden erfasst |
| Eventuelle Nachfragen, Missverständnisse | technische Ausfüllhilfen möglich | können kaum geklärt werden | können geklärt werden (mit Interviewer-Einfluss) | können geklärt werden (mit Interviewer-Einfluss) |
| Anforderungen an Interviewer | keine | keine | hoch | sehr hoch |
| Aussagefähigkeit des Datenmaterials | mittel | begrenzt | mittel bis hoch | hoch |
| Akzeptanz beim Kunden | bei jüngeren u. mobileren Zielgruppen hoch; ältere Zielgruppen zunehmend | gewährleistet nur bei exzellenter, prägnanter Fragebogengestaltung | bis zur mittleren Führungsebene, Prägnanz und Qualität des Gesprächs sind entscheidend | gut, weil Profis den Wert der Befragung erläutern können, auch bei Top-Leuten geeignet |
| Zukunftsperpektive | sehr gut | gut | gut | schlecht |
| Einsatzbereiche | geeignet für nahezu alle Anwendungsfälle | geeignet bei hoher Probandenzahl > 1000; großer Pool an Kunden | Geeignet max. bis 1000 Befragte; (Nachfassaktionen) | Hohe Qualität der Ergebnisse (optimale Vorbereitung nötig) |
Diese Übersicht können Sie auch als